收藏網(wǎng)站 | 網(wǎng)站地圖 在線(xiàn)咨詢(xún):329751990
PRODUCTS
WELDING EQUIPMENT
當前位置:首 頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 管材系列上傳時(shí)間:2020-08-28 18:53 來(lái)源:勝亞管道 點(diǎn)擊次數:次
聚乙烯(PE)給水系列管道,具有衛生性能好、使用壽命長(cháng)、耐化學(xué)腐蝕性能強、連接可靠、性能安全、施工和維護費用低等諸多優(yōu)點(diǎn)。主要應用于城鎮給水及飲用水的輸送,也可用于灌溉引水、農業(yè)噴灌以及化學(xué)物品、酸和腐蝕性溶液、腐蝕性廢水、污水、壓力排水、礦渣、泥漿、鹽水等介質(zhì)的輸送,以及垃圾處理、電力、通訊、熱力、空調、養殖等工程領(lǐng)域。
根據標準尺寸比,分為SDR9、SDR11、 SDR13.6、 SDR17、SDR21 和SDR26等六個(gè)系列。
規格及供貨長(cháng)度
管材規格范圍為Φ20~800mm。供貨長(cháng)度一般為8-12m,Φ63mm(含)以下管材可以盤(pán)卷。
外觀(guān)
給水用PE管材一般為黑色加藍條,也可根據用戶(hù)要求生產(chǎn)藍色或其他顏色管材。
制造標準
給水用PE管材按GB/T13663生產(chǎn),也可根據用戶(hù)要求按國際標準ISO4427或其他通用標準生產(chǎn)。
PE100 規格尺寸( size range)
公稱(chēng)外徑 | 公稱(chēng)壁厚(mm) Wall thickness | 單重(kg/m) Weight | ||||||||||
(mm) | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 |
Nominal Outside | 公稱(chēng)壓力(MPa) Nominal Pressure | 公稱(chēng)壓力(MPa) Nominal Pressure | ||||||||||
Diameter | PN0.6 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 | PN2.0 | PN0.6 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 | PN2.0 |
16.15 | 2.3 | 0.103 | ||||||||||
20.15 | 2.3 | 0.133 | ||||||||||
25.15 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 0.171 | 0.171 | 0.212 | ||||||
32.15 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 0.224 | 0.232 | 0.279 | 0.329 | ||||
40.15 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 0.284 | 0.294 | 0.357 | 0.431 | 0.512 | ||
50.15 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 0.359 | 0.373 | 0.453 | 0.550 | 0.669 | 0.793 |
63.20 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 0.493 | 0.579 | 0.723 | 0.878 | 1.058 | 1.267 |
75.25 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 0.675 | 0.829 | 1.020 | 1.244 | 1.478 | 1.781 |
90.30 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 0.979 | 1.189 | 1.466 | 1.782 | 2.141 | 2.569 |
110.35 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 1.437 | 1.784 | 2.182 | 2.639 | 3.176 | 3.817 |
125.40 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 1.851 | 2.280 | 2.783 | 3.401 | 4.120 | 4.923 |
140.45 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 2.336 | 2.856 | 3.494 | 4.259 | 5.135 | 6.185 |
160.50 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 3.064 | 3.745 | 4.561 | 5.560 | 6.740 | 8.054 |
180.55 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 3.815 | 4.706 | 5.769 | 7.056 | 8.519 | 10.190 |
200.60 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 4.731 | 5.831 | 7.119 | 8.654 | 10.505 | 12.600 |
225.70 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 5.945 | 7.369 | 9.029 | 10.990 | 13.298 | 15.949 |
250.75 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 7.366 | 9.017 | 11.065 | 13.538 | 16.354 | 19.600 |
315.95 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 11.704 | 14.305 | 17.604 | 21.498 | 25.953 | 31.168 |
401.20 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 18.757 | 23.160 | 28.316 | 34.565 | 41.826 | 50.214 |
451.35 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 23.716 | 29.289 | 35.874 | 43.782 | 52.964 | 63.578 |
★技術(shù)參數僅作參考(technical parameters for reference only)
上一篇:PE80級燃氣用聚乙烯管材
下一篇:PE100級燃氣用聚乙烯管材